Вид/категория ценной бумаги | Акция обыкновенная |
Код ценной бумаги | SIBN |
Полное наименование | Публичное акционерное общество «Газпром нефть» |
Краткое наименование | ПАО «Газпром нефть» |
ISIN код | RU0009062467 |
Номер государственной регистрации | 1-01-00146-А |
Объем выпуска | 4 741.30 млн шт |
Номинальная стоимость | 0.0016 |
Валюта номинала | RUB |
Дата начала торгов | 17.06.2003 |
Регистратор эмитента | Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») |
Звонок
Диалог
Встреча
Деньги
© 1994–2021