Активные публичные инвестиционные идеи ИК ЛМС, размещённые на сайте, а также транслируемые на популярные ресурсы в сети Интернет для частных инвесторов
Название | Тикер | Цена открытия, руб. | Целевая цена, руб.. | Потенциал роста | Срок, мес. | Отрасль | Актуальность |
ГМК Норникель | GMKN | 25354 | 28000 |
10% |
12 | Цветная металлургия | |
VEON | VEON |
196.5 |
221 |
13% |
9 | Телекоммуникации | |
МТС | MTSS |
321 |
365 |
13% |
12 | Телекоммуникации | |
Татнефть-АП | TATNP |
560 |
700 |
25% |
12 | Нефть и газ | |
Газпром | GAZP | 285 | 400 | 40% | 12 | Нефть и газ | |
Сургутнефтегаз-прив. акции | SNGSP | 38 | 45 | 18% | 12 | Нефть и газ | Повторно открыта в августе 2021 |
Юнипро | UPRO | 2.87 | 3.17 | 10% | 12 | Энергетика | |
Энел Россия | ENRU | 0.82 | 1.35 | 64% | 36 | Энергетика | |
РусГидро | HYDR | 0.805 | 1 | 24% | 48 | Энергетика | |
Ленэнерго-АП | LSNG | 158 | 200 | 26% | 12 | Энергетика | |
МРСК Центра и Приволжья | MRKC | 0.24 | 0.3 | 25% | 24 | Энергетика | |
ОГК-2 | OGKB | 0.8 | 1 | 25% | 12 |
Энергетика |
|
АФК Система | AFKS | 34.5 | 40 | 16% | 12 | Финансы | |
Сбер | SBER | 260/253 | 380/350 | 46%/38% | 18 | Финансы | |
ВТБ | VTBR | 0.036 | 0.0679 | 88% | 21 | Финансы | |
MAIL.RU | 1940 | 2717 | 40% | 24 | IT | ||
ГК Русагро | AGRO | 940 | 1500 | 60% | 12 | Сельское хозяйство | Целевая цена обновлена в августе 2021 |
О`КЕЙ | OKEY | 55 | 97 | 76% | 36 | Ритейл | |
X5 Retail Group | FIVE | 2185 | 3000 | 40% | 36 | Ритейл | |
Ozon | OZON | 3820 | 4929 | 29% | 12 | Ритейл | Рекомендация повышена в августе 2021 |
Детский Мир | DSKY | 140 | 182 | 30% | 14 | Ритейл | |
ГК Самолет | SMLT | 2800 | 4000 | 42% | 18 | Строительство |
Подпишитесь на рассылку по e-mail