Список ценных бумаг для маржинального кредитования
| Эмитент | Тип ценной бумаги | Государственный регистрационный номер | Котировальный список | Код в системе торгов ФБ ММВБ | short |
| Сбербанк России (ОАО) | aо | 10301481B | А1 | SBER03 | + |
| ОАО "ЛУКОЙЛ" | aо | 1-01-00077-A | А1 | LKOH | + |
| ОАО " ГМК "Норильский никель" | aо | 1-01-40155-F | Б | GMKN | + |
| Сбербанк России (ОАО) | ап | 20301481B | А1 | SBERP03 | + |
| ОАО "НК "Роснефть" | aо | 1-02-00122-A | Б | ROSN | + |
| ОАО Банк ВТБ | aо | 10401000B | Б | VTBR | + |
| ОАО "РусГидро" | aо | 1-01-55038-E | А1 | HYDR | |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | aо | 1-01-65018-D | Б | FEES | |
| ОАО "Татнефть" | aо | 1-03-00161-A | А1 | RU14TATN3006 | + |
| ОАО "Полюс Золото" | aо | 1-01-55192-E | Б | PLZL | + |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | aо | 1-01-04715-A | Б | MTSI | + |
| ОАО "Ростелеком" | ап | 2-01-00124-A | А1 | RTKMP | + |
| ОАО "АК "Транснефть" | ап | 2-01-00206-A | Б | TRNFP | + |
| ОАО "Северсталь" | aо | 1-02-00143-A | Б | CHMF | + |
| ОАО "Ростелеком" | aо | 1-01-00124-A | А1 | RTKM | + |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | aо | 1-07-00175-A | А1 | URSI | + |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | aо | 1-03-33498-E | Б | IUES | |
| ОАО ОГК-2 | aо | 1-02-65105-D | А1 | OGK2 | |
| ОАО ОГК-1 | aо | 1-02-65107-D | А1 | OGK1 | |
| ОАО "Мосэнерго" | aо | 1-01-00085-A | А1 | MSNG | |
| ОАО ОГК-6 | aо | 1-02-65106-D | Б | OGK6 | |
| ОАО ОГК-4 | aо | 1-02-65104-D | Б | OGK4 | |
| ОАО "Холдинг МРСК" | aо | 1-01-55385-E | Б | MRKH | |
| ОАО "НОВАТЭК" | aо | 1-02-00268-E | А1 | NOTK | |
| ОАО ОГК-3 | aо | 1-01-50079-A | Б | OGKC | |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | aо | 1-01-00102-A | Б | NLMK | |
| ОАО ТГК-1 | aо | 1-01-03388-D | А1 | TGKA | |
| ОАО "ММК" | aо | 1-03-00078-A | Б | MAGN |
C условиями маржинального кредитования вы можете ознакомиться в разделе тарифы или у наших консультантов по телефону +7 (812) 329-19-99.




